| Material: | Aço | Furo do centro: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| Espessura: | 2.5mm para a borda, 2.75mm para o disco | Diâmetro do parafuso: | 15mm | 
| Peso: | 5.8kg/pc | cor: | branco com linha vermelha | 
| E: | 20mm | Projeto: | OEM | 
| Destacar: | borda de aço da roda 5x114.3,Borda de aço da roda de 5 talões,Borda de aço da roda de 17 polegadas | ||
10-17 um tamanho de 5 talões da polegada 5x114.3 orlara a roda de aço
1.Rim, conhecido geralmente como a borda, é um componente para montar pneus em torno das rodas.
2.In a roda de disco comum, geralmente é integrado com o disco de roda e forma o conjunto da borda junto com o anel de retenção,
anel 3.lock e outros acessórios.
| Roda Rim Specifications | |||||||
| Tamanho das bordas | Espessura das bordas | Espessura do disco | Teste padrão do parafuso | Furo de parafuso | Furo da válvula | Diâmetro do centro | Peso líquido | 
| 12X4 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4 | 14.00mm | 11.50mm | 71.00mm | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 73.00mm | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0mm | 4.0mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0mm | 4.0mm | 5/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0mm | 4.0mm | 5/5.0 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 110.00mm | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8mm | 3.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8mm | 6.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 130.80mm | 11.88kg | 
| material | aço | 
| Furo do centro | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mm E: 0 | 
| cor | branco com linha vermelha | 
| Espessura | 2.5mm para a borda, 2.75mm para o disco | 
| Peso | 5.8kg/pc | 
