| material: | aço | forma: | Plano | 
|---|---|---|---|
| cor: | cor original do aço | Caráter: | Resistência à temperatura de alta temperatura, de alta pressão, baixa e à corrosão | 
| character1: | tratamento quente | character2: | Tratamento frio | 
| Processamento: | corte do serviço | Tolerância: | 1% | 
| Realçar: | Folha do aço carbono Q235,Folha do aço carbono SS490,placa de aço suave laminada a alta temperatura lisa | ||
folha da placa de aço carbono q235 e placa de aço carbono quente 1.8X1500X3000mm
1.It é um aço liso derramado com aço derretido e pressionado após refrigerar.
2.It é liso e retangular, e pode diretamente ser rolado ou cortado da tira de aço larga.
As placas de aço são divididas em placas de aço finas<4mm>
a placa 3.The de aço é dividida na laminagem a quente e na laminação de acordo com o rolamento.
| Nome do produto | Chapa de aço laminada a alta temperatura | 
| Espessura | placa: tira de 0.35-200mm: 1.2-25mm | 
| Comprimento | 1.2m-12m ou de acordo com o pedido especial do cliente | 
| largura | 610,760,840,900,914,1000,1200,1250mm | 
| Tolerância | Espessura: +/-0.02mm, largura: +/-2mm | 
| Categoria material | Q195 Q215 Q235 Q345 SS490 SM400 SM490 SPHC SPHD SPHE SPHF SEA1002 SEA1006 SEA1008 SEA1010 S25C S35C S45C 65Mn SPHT1 SPHT2 SPH3 SPH4 QstE Outro como sua exigência | 
| superfície | o ferro cinzento (baixa placa do carbono), marrom (placa especial da liga, a placa alta do carbono), ocre parcial (resistência do tempo), com teste padrão da oxidação da temperatura, do que fabrica a superfície áspera | 
| Padrão | ASTM, RUÍDO, JIS, BS, GB/T | 
