| Lugar de origem: | porcelana | 
|---|---|
| Número do modelo: | COTOVELO: 1/2” - 24", T: 1/2” - 24" | 
| Quantidade de ordem mínima: | negocie | 
| Preço: | negotiate | 
| Detalhes da embalagem: | Não caixa de madeira da fumigação ou empacotamento de madeira da pálete, pintura preta sem emenda, c | 
| Tempo de entrega: | mês 2 weeks-1 | 
| Termos de pagamento: | D/P, L/C, T/T | 
| Habilidade da fonte: | De 10000 toneladas/toneladas pelo mês | 
| Material: | ferro de aço ou de aço inoxidável, maleável | Nome: | encaixe de tubulação do aço carbono, encaixe de tubulação de aço inoxidável, encaixe de tubulação do | 
|---|---|---|---|
| Disciplina aplicada: | Ciência e tecnologia da água; Irrigação e drenagem; irrigação | definição: | É o nome geral das partes no sistema de encanamento que jogam o papel da conexão, do controle, da mu | 
| forma: | Igual | Efeito: | Conexão, mudança de sentido, diversão, selagem, apoio | 
| apoio customed: | OEM, ODM, OBM | Técnicas: | Forjado | 
| Realçar: | Encaixe de tubulação de aço sem emenda,Encaixe de tubulação de aço soldado,Solda de extremidade Sch80 que reduz o T | ||
4 encaixe de tubulação buttweld de solda soldado sem emenda do T do cotovelo do bw Sch40 Sch80 de Smls do aço carbono do preto do igual da polegada
O encaixe de tubulação é o nome geral dos componentes no sistema de tubulação que jogam o papel da conexão, do controle, da mudança de sentido, da diversão do fluxo, da selagem, do apoio, etc.
A SOLDA do ANSI B.16.9 ASTM A234 WPB da LR do COTOVELO, é amplamente utilizada nos tipos de áreas da indústria e da construção pelo mundo inteiro. Pode ser usada para shipbuliding, petróleo, produto químico, gás, poder, construção, etc.
SOLDA DO ANSI B.16.9 ASTM A234 WPB DO COTOVELO L/R
Tipo: cotovelo da tubulação de aço carbono do grande-diâmetro
Raio: Cotovelo curto do aço carbono do raio
Grau: 30,60. cotovelo curto do aço carbono do raio de 90 graus
Aplicação: shipbuliding, petróleo, produto químico, gás, poder, construção, etc.
Nome do produto: Cotovelo
Tamanho: 1/4" a 48" diâmetro externo 13,7 milímetros a 1219 milímetros
Padrão: ASTM/ANSI.B16.9 ASTM/ANSI B16.28 ASTM /ANSI B16.11 ASTM/ANSI B16.25 BS1965 BS1640
RUÍDO 2605 DIN2615 DIN2616 DIN2617
GB 12459-90 GB/T13401-92 GB/T21635 GB/T21634
JIS B2311 JISB2312 JISB2313 JISB2316
ISO 3419-1981 ISO5251-1981
| Nome do produto | Cotovelo do encaixe de tubulação | 
| Material | Aço carbono: 10#, 20#, 45#, ASTM A105 etc. Aço de liga: ASTM A234 GR.WPB, ASTM A182 GR.F22/F11 CL2/CL3, ASTM A234 GR.WP11/WP22 CL.2/CL.1 De aço inoxidável: SS304, SS304L, SS304H, SS321, SS316, SS316L, SS310S, 904L, 254SMO, 253MA etc. Duplex: 2205, 2507, F55 etc. Liga de níquel: Hastelloy C276, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 718, Monel 400, Monel K500 etc. Níquel de cobre: CuNi 90/10, CuNi 70/30 | 
| Tamanho | 1/2 ' ~50' (DN10~DN1200) | 
| Padrão | ASME B16.9, ASME B16.11, EEMUA 146 | 
| Espessura de parede | Sch5X~SchXXS | 
| ARTIGO | TAMANHO | ESPESSURA | KG/PC | 
| COTOVELO de 90° | 3" | SCH40 | 1,95 | 
| COTOVELO de 90° | 4" | SCH40 | 3,81 | 
| COTOVELO de 90° | 6" | SCH40 | 9,99 | 
| COTOVELO de 90° | 8" | SCH40 | 20,00 | 
| COTOVELO de 90° | 14" | STD | 71,2 | 
| Cotovelo 45° | 3" | SCH40 | 0,98 | 
| Cotovelo 45° | 12" | STD | 27,85 | 
| Cotovelo 45° | 14" | STD | 35,60 | 
| Redutor concêntrico | 8" X4” | SCH40 | 4,99 | 
| Redutor concêntrico | 10" X8” | SCH40 | 9,99 | 
