| Material: | Aço | Furo do centro: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| Espessura: | 2.5mm para a borda, 2.75mm para o disco | Diâmetro do parafuso: | 15mm | 
| Peso: | 5.8kg/pc | Cor: | branco com linha vermelha | 
| largura: | 7/8/9,4.5~7inch | ||
| Realçar: | Borda de aço da roda de 5 talões,Borda de aço da roda de 14*5.5MM,rodas de 16 polegadas 5x114 3 | ||
10-17 polegada roda de aço 5x114.3 de 5 bordas do tamanho do talão
1.Rim, conhecido geralmente como a borda, é um componente para montar pneus em torno das rodas.
2.In a roda de disco comum, geralmente é integrado com o disco de roda e forma o conjunto da borda junto com o anel de retenção, o anel de fechamento e os outros acessórios.
| 
 Tamanho | Desvio milímetro | Furos | Círculo da distribuição | Furo do centro | Furo de parafuso | Espessura da Web | Tratamento de superfície | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222,25 | 174 | 26 | 24 | PC | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220,8 | 24 | 24 | PC | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | PC | 
| 22.5×9 | +133,5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | PC | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29,5 | PC | 
