| Material: | Aço | Furo do centro: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm E: 0 | Espessura: | 2.5mm para a borda, 2.75mm para o disco | 
| Diâmetro do parafuso: | 15mm | Peso: | 5.8kg/pc | 
| cor: | preto | Revestimento: | preto | 
| Diâmetro: | 16-20inch | ||
| Realçar: | borda de aço da roda de 15mm,Borda de aço feita sob encomenda da roda,5x114 3 rodas 17 | ||
a roda de aço orlara 13 14 15 16 17 rodas de aço feitas sob encomenda baratas de 18 polegadas 5x114.3
você conhecido como a borda, é um componente para montar pneus em torno das rodas. Na roda de disco comum,
geralmente é integrado com o disco de roda e forma o conjunto da borda junto com o anel de retenção,
anel de fechamento e outros acessórios.
| Tamanho | Desvio milímetro | Furos | Círculo da distribuição | Furo do centro | Furo de parafuso | Espessura da Web | Tratamento de superfície | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222,25 | 174 | 26 | 24 | PC | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220,8 | 24 | 24 | PC | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | PC | 
| 22.5×9 | +133,5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | PC | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29,5 | PC | 
| material | aço | 
| Furo do centro | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mm E: 0 | 
| cor | branco com linha vermelha | 
| Espessura | 2.5mm para a borda, 2.75mm para o disco | 
| Peso | 5.8kg/pc | 


